What things cost in 2024
In 2024, a dozen eggs averaged $3.17, a gallon of whole milk averaged $3.98 and a pound of white bread averaged $1.97. Here are 53 everyday prices from that year beside September 2026’s, plus each one in today’s dollars.
One dollarConsumer Price Index, all urban consumers
It takes $1.07 in September 2026 to buy what $1 bought on average in 2024: prices overall are 1.07 times as high.
- Items priced in 2024
- 53Of the 53 on this site
- Cheaper now, after inflation
- 32Today’s price is below the old one in today’s dollars
- Dearer now, after inflation
- 21Rose faster than prices overall
- Prices overall
- 1.07×CPI-U, 2024 average to Sep 2026
The same shopping bag, 2024 and now
One of each: a dozen eggs, a gallon of whole milk, a pound each of white bread, ground beef, whole chicken, bananas and coffee, and a gallon of regular gas.
Up 17% in dollars of the day. In Sep 2026 dollars the 2024 bag cost $28.90, so after inflation it is up 9%.
- Eggs per dozen2024: $3.17Sep 2026: $2.27
- Whole milk per gallon2024: $3.98Sep 2026: $4.11
- White bread per lb2024: $1.97Sep 2026: $1.83
- Ground beef per lb2024: $5.39Sep 2026: $6.79
- Whole chicken per lb2024: $2.00Sep 2026: $2.06
- Bananas per lb2024: 62.0¢Sep 2026: 65.6¢
- Coffee per lb2024: $6.32Sep 2026: $9.33
- Regular gas per gallon2024: $3.45Sep 2026: $4.48
Cheapest now, compared with 2024
The five items whose price rose least against everything else since 2024. Negative means today’s price takes less of today’s money.
| Item | 2024 average | Sep 2026 | After inflation |
|---|---|---|---|
| Eggs, grade A largeper dozen | $3.17 | $2.27 | down 33.3% |
| Butter, stickper lb | $4.74 | $3.96 | down 22.2% |
| Bread, whiteper lb | $1.97 | $1.83 | down 13.6% |
| Chicken legs, bone-inper lb | $1.81 | $1.74 | down 10.4% |
| Flour, white all-purposeper lb | 56.5¢ | 54.5¢ | down 10.3% |
Dearest now, compared with 2024
The five items whose price rose most against everything else since 2024.
| Item | 2024 average | Sep 2026 | After inflation |
|---|---|---|---|
| Diesel fuelper gallon | $3.83 | $6.33 | up 53.9% |
| Heating oil (fuel oil #2)per gallon | $3.61 | $5.92 | up 52.9% |
| Coffee, ground roastper lb | $6.32 | $9.33 | up 37.4% |
| Gasoline, regular unleadedper gallon | $3.45 | $4.48 | up 21.0% |
| Gasoline, all typesper gallon | $3.58 | $4.63 | up 20.5% |
Dairy & eggs in 2024
8 items| Item | 2024 average | In Sep 2026 $ | Sep 2026 | Now vs then | After inflation |
|---|---|---|---|---|---|
| Eggs, grade A largeper dozen | $3.17 | $3.40 | $2.27 | down 28.4% | down 33.3% |
| Milk, wholeper gallon | $3.98 | $4.28 | $4.11 | up 3.1% | down 4.0% |
| Milk, low-fat, reduced-fat or skimper gallon | $3.71 | $3.99 | $3.59 | down 3.3% | down 9.9% |
| Butter, stickper lb | $4.74 | $5.09 | $3.96 | down 16.4% | down 22.2% |
| Cheddar cheeseper lb | $5.66 | $6.08 | $6.13 | up 8.3% | up 0.8% |
| American processed cheeseper lb | $4.89 | $5.26 | $4.74 | down 3.2% | down 9.9% |
| Ice creamper half gallon | $6.13 | $6.59 | $5.93 | down 3.3% | down 9.9% |
| Yogurtper 8 oz | $1.63 | $1.75 | $1.58 | down 3.0% | down 9.7% |
Meat in 2024
13 items| Item | 2024 average | In Sep 2026 $ | Sep 2026 | Now vs then | After inflation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ground beef, 100% beefper lb | $5.39 | $5.79 | $6.79 | up 25.9% | up 17.3% |
| Ground beef, lean and extra leanper lb | $6.95 | $7.46 | $8.46 | up 21.8% | up 13.4% |
| Ground chuckper lb | $5.43 | $5.83 | $6.48 | up 19.4% | up 11.2% |
| Chicken, wholeper lb | $2.00 | $2.15 | $2.06 | up 3.3% | down 3.8% |
| Chicken breast, bonelessper lb | $4.05 | $4.35 | $4.20 | up 3.9% | down 3.3% |
| Chicken legs, bone-inper lb | $1.81 | $1.94 | $1.74 | down 3.8% | down 10.4% |
| Bacon, slicedper lb | $6.78 | $7.28 | $6.76 | down 0.3% | down 7.2% |
| Pork chopsper lb | $4.60 | $4.94 | $4.55 | down 1.0% | down 7.9% |
| Ham, bonelessper lb | $5.61 | $6.03 | $5.45 | down 2.9% | down 9.6% |
| Sirloin steak, bonelessper lb | $11.65 | $12.51 | $14.11 | up 21.1% | up 12.7% |
| Round steak, bonelessper lb | $8.10 | $8.70 | $9.84 | up 21.5% | up 13.1% |
| Chuck roast, bonelessper lb | $7.55 | $8.10 | $9.19 | up 21.7% | up 13.4% |
| Beef for stew, bonelessper lb | $7.18 | $7.71 | $8.53 | up 18.8% | up 10.7% |
Produce in 2024
9 items| Item | 2024 average | In Sep 2026 $ | Sep 2026 | Now vs then | After inflation |
|---|---|---|---|---|---|
| Bananasper lb | 62.0¢ | 66.6¢ | 65.6¢ | up 5.8% | down 1.5% |
| Oranges, navelper lb | $1.62 | $1.74 | $1.72 | up 6.7% | down 0.7% |
| Lemonsper lb | $2.02 | $2.17 | $2.13 | up 5.2% | down 2.1% |
| Grapefruitper lb · 11 of 12 months | $1.68 | $1.80 | $1.62 | down 3.3% | down 10.0% |
| Strawberriesper 12 oz (dry pint) | $2.72 | $2.92 | $2.84 | up 4.4% | down 2.9% |
| Potatoes, whiteper lb | 98.2¢ | $1.05 | 98.9¢ | up 0.7% | down 6.2% |
| Tomatoes, field grownper lb | $2.00 | $2.14 | $1.99 | down 0.2% | down 7.1% |
| Lettuce, icebergper lb | $1.59 | $1.71 | $1.64 | up 2.8% | down 4.3% |
| Lettuce, romaineper lb | $2.84 | $3.05 | $3.31 | up 16.5% | up 8.5% |
Pantry in 2024
10 items| Item | 2024 average | In Sep 2026 $ | Sep 2026 | Now vs then | After inflation |
|---|---|---|---|---|---|
| Bread, whiteper lb | $1.97 | $2.12 | $1.83 | down 7.1% | down 13.6% |
| Bread, whole wheatper lb | $2.70 | $2.90 | $2.81May 2026 | up 4.1% | down 3.1% |
| Flour, white all-purposeper lb | 56.5¢ | 60.7¢ | 54.5¢ | down 3.6% | down 10.3% |
| Sugar, whiteper lb | 99.7¢ | $1.07 | $1.02 | up 2.2% | down 4.8% |
| Rice, white long grainper lb | $1.03 | $1.11 | $1.12 | up 8.1% | up 0.7% |
| Spaghetti and macaroniper lb | $1.42 | $1.52 | $1.38 | down 2.9% | down 9.6% |
| Coffee, ground roastper lb | $6.32 | $6.79 | $9.33 | up 47.6% | up 37.4% |
| Cookies, chocolate chipper lb | $5.04 | $5.42 | $5.15 | up 2.1% | down 4.9% |
| Potato chipsper 16 oz | $6.45 | $6.93 | $6.67 | up 3.3% | down 3.8% |
| Dried beansper lb | $1.67 | $1.79 | $1.67 | up 0.1% | down 6.8% |
Drinks in 2024
5 items| Item | 2024 average | In Sep 2026 $ | Sep 2026 | Now vs then | After inflation |
|---|---|---|---|---|---|
| Orange juice, frozen concentrateper 16 oz | $4.24 | $4.56 | $4.82Jul 2026 | up 13.6% | up 5.7% |
| Soft drinks, 2-liter bottleper 2 liters | $2.11 | $2.26 | $2.27 | up 7.9% | up 0.4% |
| Soft drinks, 12-pack cansper 12 oz can | 57.4¢ | 61.6¢ | 59.1¢ | up 3.1% | down 4.1% |
| Beer (malt beverages)per 16 oz | $1.78 | $1.91 | $1.88 | up 5.4% | down 1.9% |
| Wine, red and white tableper liter | $13.73 | $14.75 | $13.77 | up 0.3% | down 6.7% |
Energy in 2024
8 items| Item | 2024 average | In Sep 2026 $ | Sep 2026 | Now vs then | After inflation |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasoline, regular unleadedper gallon | $3.45 | $3.70 | $4.48 | up 30.0% | up 21.0% |
| Gasoline, all typesper gallon | $3.58 | $3.84 | $4.63 | up 29.4% | up 20.5% |
| Gasoline, midgrade unleadedper gallon | $3.87 | $4.16 | $4.96 | up 28.0% | up 19.2% |
| Gasoline, premium unleadedper gallon | $4.27 | $4.59 | $5.43 | up 27.1% | up 18.3% |
| Diesel fuelper gallon | $3.83 | $4.11 | $6.33 | up 65.3% | up 53.9% |
| Electricityper kWh | 17.6¢ | 18.9¢ | 19.6¢ | up 11.6% | up 3.8% |
| Natural gas (piped utility gas)per therm | $1.43 | $1.53 | $1.70 | up 19.0% | up 10.8% |
| Heating oil (fuel oil #2)per gallon | $3.61 | $3.87 | $5.92 | up 64.3% | up 52.9% |
How we got these numbers
- 2024 prices are the average of the monthly U.S. city average prices BLS published for that year. An item needs at least nine published months to appear.
- In Sep 2026 dollars restates each month’s price with CPI-U (336.94 in Sep 2026) and then averages the year, so “after inflation” compares like with like.
- One dollar. CPI-U for Sep 2026 divided by the 2024 average of CPI-U (313.7).
- Two items stop early. Whole wheat bread and orange juice: “now” is BLS’s newest month for them, shown under the price.
Sources
- Average price data: what it is and how it is collectedU.S. Bureau of Labor Statistics
- Average price data filesdownload.bls.gov, files updated Oct 14, 2026
- CPI-U, U.S. city average, all items (CUUR0000SA0)U.S. Bureau of Labor Statistics, monthly